Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201505 Datum: 25.09.2015 Uhrzeit: 18:45 Dauer: 2 h 15 min Einsatzmeldung: Brand – Angemeldete Übung Einsatzart: Brand | 201505 | 25.09.2015 | 18:45 | 2 h 15 min | Brand – Angemeldete Übung | Brand | |||||
Nummer: 201504 Datum: 26.08.2015 Uhrzeit: 23:49 Dauer: 1 h 41 min Einsatzmeldung: THL – Einsatzstelle ausleuchten Einsatzart: THL | 201504 | 26.08.2015 | 23:49 | 1 h 41 min | THL – Einsatzstelle ausleuchten | THL | |||||
Nummer: 201503 Datum: 30.04.2015 Uhrzeit: 07:20 Dauer: 2 h 21 min Einsatzmeldung: THL – Sicherheitswache Feuerwehr Einsatzart: THL | 201503 | 30.04.2015 | 07:20 | 2 h 21 min | THL – Sicherheitswache Feuerwehr | THL | |||||
Nummer: 201502 Datum: 12.03.2015 Uhrzeit: 15:44 Dauer: 2 h 7 min Einsatzmeldung: THL – VU Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201502 | 12.03.2015 | 15:44 | 2 h 7 min | THL – VU Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201501 Datum: 16.01.2015 Uhrzeit: 06:50 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: THL – Brand PKW Einsatzart: THL | 201501 | 16.01.2015 | 06:50 | 24 min | THL – Brand PKW | THL |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201408 Datum: 26.12.2014 Uhrzeit: 11:03 Dauer: 39 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW überschlagen Einsatzart: THL | 201408 | 26.12.2014 | 11:03 | 39 min | THL – VU PKW überschlagen | THL | |||||
Nummer: 201407 Datum: 22.12.2014 Uhrzeit: 20:47 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Brand – B3 Person, Wohnhaus Einsatzart: Brand | 201407 | 22.12.2014 | 20:47 | 46 min | Brand – B3 Person, Wohnhaus | Brand | |||||
Nummer: 201406 Datum: 15.12.2014 Uhrzeit: 17:33 Dauer: 5 h 3 min Einsatzmeldung: THL – VU Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201406 | 15.12.2014 | 17:33 | 5 h 3 min | THL – VU Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201405 Datum: 05.08.2014 Uhrzeit: 14:58 Dauer: 25 h 44 min Einsatzmeldung: Brand – Explosion Stilfabrik Einsatzart: Brand | 201405 | 05.08.2014 | 14:58 | 25 h 44 min | Brand – Explosion Stilfabrik | Brand | |||||
Nummer: 201404 Datum: 27.07.2014 Uhrzeit: 16:40 Dauer: 1 h 26 min Einsatzmeldung: THL – verletzte Personen Einsatzart: THL | 201404 | 27.07.2014 | 16:40 | 1 h 26 min | THL – verletzte Personen | THL | |||||
Nummer: 201403 Datum: 17.07.2014 Uhrzeit: 12:46 Dauer: 2 h 14 min Einsatzmeldung: THL – Ölspur Einsatzart: THL | 201403 | 17.07.2014 | 12:46 | 2 h 14 min | THL – Ölspur | THL | |||||
Nummer: 201402 Datum: 06.06.2014 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: THL – Sicherheitswache Einsatzart: THL | 201402 | 06.06.2014 | 19:00 | 1 h 12 min | THL – Sicherheitswache | THL | |||||
Nummer: 201401 Datum: 14.03.2014 Uhrzeit: 19:35 Dauer: 1 h 29 min Einsatzmeldung: THL – VU Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201401 | 14.03.2014 | 19:35 | 1 h 29 min | THL – VU Person eingeklemmt | THL |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201316 Datum: 20.10.2013 Uhrzeit: 19:17 Dauer: 1 h 16 min Einsatzmeldung: THL – Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201316 | 20.10.2013 | 19:17 | 1 h 16 min | THL – Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201315 Datum: 31.08.2013 Uhrzeit: 20:50 Dauer: 4 h 25 min Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Parkplatzregelung Einsatzart: Sicherheitswache | 201315 | 31.08.2013 | 20:50 | 4 h 25 min | Sicherheitswache – Parkplatzregelung | Sicherheitswache | |||||
Nummer: 201314 Datum: 04.08.2013 Uhrzeit: 14:52 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201314 | 04.08.2013 | 14:52 | 1 h 28 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201313 Datum: 04.08.2013 Uhrzeit: 14:50 Dauer: 3 h 40 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201313 | 04.08.2013 | 14:50 | 3 h 40 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201312 Datum: 04.08.2013 Uhrzeit: 14:47 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201312 | 04.08.2013 | 14:47 | 33 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201311 Datum: 04.08.2013 Uhrzeit: 14:40 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201311 | 04.08.2013 | 14:40 | 1 h 20 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201310 Datum: 04.08.2013 Uhrzeit: 14:35 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201310 | 04.08.2013 | 14:35 | 25 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201309 Datum: 28.07.2013 Uhrzeit: 14:50 Dauer: 5 h 10 min Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung Einsatzart: Freiwilliger Dienst | 201309 | 28.07.2013 | 14:50 | 5 h 10 min | THL – Verkehrsabsicherung | Freiwilliger Dienst | |||||
Nummer: 201308 Datum: 06.07.2013 Uhrzeit: 09:03 Dauer: 14 h 22 min Einsatzmeldung: THL – Parkplatzeinweisung Burgfest 2013 Einsatzart: Freiwilliger Dienst | 201308 | 06.07.2013 | 09:03 | 14 h 22 min | THL – Parkplatzeinweisung Burgfest 2013 | Freiwilliger Dienst | |||||
Nummer: 201307 Datum: 05.07.2013 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 6 h 30 min Einsatzmeldung: THL – Parkplatzeinweisung Burgfest 2013 Einsatzart: Freiwilliger Dienst | 201307 | 05.07.2013 | 14:30 | 6 h 30 min | THL – Parkplatzeinweisung Burgfest 2013 | Freiwilliger Dienst | |||||
Nummer: 201306 Datum: 07.06.2013 Uhrzeit: 18:36 Dauer: 1 h 25 min Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung Dorflauf Einsatzart: THL | 201306 | 07.06.2013 | 18:36 | 1 h 25 min | THL – Verkehrsabsicherung Dorflauf | THL | |||||
Nummer: 201305 Datum: 30.04.2013 Uhrzeit: 06:43 Dauer: 2 h 37 min Einsatzmeldung: THL – Absicherung Maibaumaufstellen Einsatzart: THL | 201305 | 30.04.2013 | 06:43 | 2 h 37 min | THL – Absicherung Maibaumaufstellen | THL | |||||
Nummer: 201304 Datum: 22.03.2013 Uhrzeit: 15:04 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: THL – VU LKW, Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201304 | 22.03.2013 | 15:04 | 29 min | THL – VU LKW, Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201303 Datum: 19.02.2013 Uhrzeit: 08:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzmeldung: Brand – Nachlöscharbeiten Kaminbrand Einsatzart: Brand | 201303 | 19.02.2013 | 08:30 | 3 h 30 min | Brand – Nachlöscharbeiten Kaminbrand | Brand | |||||
Nummer: 201302 Datum: 18.02.2013 Uhrzeit: 09:22 Dauer: 2 h 15 min Einsatzmeldung: Brand – Kamin, Person in Gefahr Einsatzart: Brand | 201302 | 18.02.2013 | 09:22 | 2 h 15 min | Brand – Kamin, Person in Gefahr | Brand | |||||
Nummer: 201301 Datum: 17.01.2013 Uhrzeit: 07:19 Dauer: 1 h 34 min Einsatzmeldung: THL – VU Einsatzart: THL | 201301 | 17.01.2013 | 07:19 | 1 h 34 min | THL – VU | THL |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201210 Datum: 27.12.2012 Uhrzeit: 04:07 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW überschlagen Einsatzart: THL | 201210 | 27.12.2012 | 04:07 | 1 h 21 min | THL – VU PKW überschlagen | THL | |||||
Nummer: 201209 Datum: 25.11.2012 Uhrzeit: 03:44 Dauer: 1 h 6 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201209 | 25.11.2012 | 03:44 | 1 h 6 min | THL – VU PKW, Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201208 Datum: 11.09.2012 Uhrzeit: 21:05 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Sonstiges – Fehlalarm Einsatzart: | 201208 | 11.09.2012 | 21:05 | 15 min | Sonstiges – Fehlalarm | ||||||
Nummer: 201207 Datum: 03.09.2012 Uhrzeit: 09:09 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: THL – Kleintier, Schaf auf B25 Einsatzart: THL | 201207 | 03.09.2012 | 09:09 | 28 min | THL – Kleintier, Schaf auf B25 | THL | |||||
Nummer: 201206 Datum: 22.08.2012 Uhrzeit: 16:03 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: THL – VU B25, person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201206 | 22.08.2012 | 16:03 | 36 min | THL – VU B25, person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201205 Datum: 30.06.2012 Uhrzeit: 22:35 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201205 | 30.06.2012 | 22:35 | 1 h 40 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201204 Datum: 30.06.2012 Uhrzeit: 22:15 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201204 | 30.06.2012 | 22:15 | 20 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201203 Datum: 08.06.2012 Uhrzeit: 18:57 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: THL – Sicherheitswache Dorflauf Einsatzart: Freiwilliger Dienst | 201203 | 08.06.2012 | 18:57 | 1 h 12 min | THL – Sicherheitswache Dorflauf | Freiwilliger Dienst | |||||
Nummer: 201202 Datum: 04.02.2012 Uhrzeit: 22:33 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Brand – Reisebus B25 Einsatzart: Brand | 201202 | 04.02.2012 | 22:33 | 42 min | Brand – Reisebus B25 | Brand | |||||
Nummer: 201201 Datum: 05.01.2012 Uhrzeit: 14:52 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW im Straßengraben Einsatzart: THL | 201201 | 05.01.2012 | 14:52 | 36 min | THL – VU PKW im Straßengraben | THL |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201112 Datum: 11.11.2011 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 1 h 42 min Einsatzmeldung: THL – VU Person eingeklemmt Einsatzart: THL | 201112 | 11.11.2011 | 17:20 | 1 h 42 min | THL – VU Person eingeklemmt | THL | |||||
Nummer: 201111 Datum: 25.09.2011 Uhrzeit: 14:41 Dauer: 26 h 21 min Einsatzmeldung: Brand – Großbrand Maschinenhalle Einsatzart: Brand | 201111 | 25.09.2011 | 14:41 | 26 h 21 min | Brand – Großbrand Maschinenhalle | Brand | |||||
Nummer: 201110 Datum: 20.09.2011 Uhrzeit: 07:05 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: THL – Ölspur Einsatzart: THL | 201110 | 20.09.2011 | 07:05 | 1 h 40 min | THL – Ölspur | THL | |||||
Nummer: 201109 Datum: 26.08.2011 Uhrzeit: 06:15 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW Einsatzart: THL | 201109 | 26.08.2011 | 06:15 | 22 min | THL – VU PKW | THL | |||||
Nummer: 201108 Datum: 22.06.2011 Uhrzeit: 21:00 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201108 | 22.06.2011 | 21:00 | 45 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201107 Datum: 22.06.2011 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201107 | 22.06.2011 | 19:00 | 1 h 30 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201106 Datum: 22.06.2011 Uhrzeit: 18:45 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201106 | 22.06.2011 | 18:45 | 45 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201105 Datum: 22.06.2011 Uhrzeit: 18:40 Dauer: 4 h 10 min Einsatzmeldung: THL – Sturmschaden Einsatzart: THL | 201105 | 22.06.2011 | 18:40 | 4 h 10 min | THL – Sturmschaden | THL | |||||
Nummer: 201104 Datum: 14.05.2011 Uhrzeit: 12:05 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Sonstiges – Fehlalarm Einsatzart: | 201104 | 14.05.2011 | 12:05 | 40 min | Sonstiges – Fehlalarm | ||||||
Nummer: 201103 Datum: 13.05.2011 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Sonstiges – Fehlalarm Einsatzart: | 201103 | 13.05.2011 | 15:00 | 30 min | Sonstiges – Fehlalarm | ||||||
Nummer: 201102 Datum: 18.04.2011 Uhrzeit: 23:51 Dauer: 17 min Einsatzmeldung: THL – Ölspur Einsatzart: THL | 201102 | 18.04.2011 | 23:51 | 17 min | THL – Ölspur | THL | |||||
Nummer: 201101 Datum: 26.03.2011 Uhrzeit: 05:32 Dauer: 1 h 36 min Einsatzmeldung: THL – Keller unter Wasser Einsatzart: THL | 201101 | 26.03.2011 | 05:32 | 1 h 36 min | THL – Keller unter Wasser | THL |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201003 Datum: 08.11.2010 Uhrzeit: 10:36 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: THL – VU B25 Einsatzart: THL | 201003 | 08.11.2010 | 10:36 | 24 min | THL – VU B25 | THL | |||||
Nummer: 201002 Datum: 13.09.2010 Uhrzeit: 11:49 Dauer: 7 h 12 min Einsatzmeldung: Brand – Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brand | 201002 | 13.09.2010 | 11:49 | 7 h 12 min | Brand – Unklare Rauchentwicklung | Brand | |||||
Nummer: 201001 Datum: 05.03.2010 Uhrzeit: 19:17 Dauer: 13 min Einsatzmeldung: Brand – PKW B25 Einsatzart: THL | 201001 | 05.03.2010 | 19:17 | 13 min | Brand – PKW B25 | THL |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 200902 Datum: 27.11.2009 Uhrzeit: 18:18 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: THL – VU PKW überschlagen Einsatzart: THL | 200902 | 27.11.2009 | 18:18 | 0 min | THL – VU PKW überschlagen | THL | |||||
Nummer: 200901 Datum: 17.02.2009 Uhrzeit: 02:54 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: THL – VU Person eingeklemmt Einsatzart: | 200901 | 17.02.2009 | 02:54 | 0 min | THL – VU Person eingeklemmt |